おでんを中心として、保存性と簡便性に優れたレトルトパックの惣菜商品をご紹介します。
おでんを中心として、保存性と簡便性に優れたレトルトパックの惣菜商品をご紹介します。
今夜はおでんでしょ(5種5品)
商品規格
規格 | 330g |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024200084 |
商品サイズ | 120x120x50 |
アレルゲン | 小麦・卵・大豆・鶏肉 |
原産国 | 中国 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 31Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.6g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 2.1g |
食塩相当量 | 1.1g |
だし香る6品目おでん
商品規格
規格 | 500g |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 258円 |
JAN | 4963024200589 |
商品サイズ | 200x165x30 |
アレルゲン | 小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1袋あたり)
エネルギー | 145Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 10.0g |
脂質 | 5.0g |
炭水化物 | 16.0g |
食塩相当量 | 6.0g |
おうちdeホッとおでん (7種7品) 2個束
商品規格
規格 | 500g×2 |
---|---|
入数 | 6 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 498円 |
JAN | 4963024102555 |
商品サイズ | 150x210x70 |
アレルゲン | 卵、大豆、小麦、鶏肉、豚肉 |
原産国 | 国産 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 25.0Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 2.3g |
食塩相当量 | 1.0g |
お徳用おでん (8種14品)
商品規格
規格 | 900g |
---|---|
入数 | 8 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 498円 |
JAN | 4963024200497 |
商品サイズ | 245x185x35 |
アレルゲン | 卵、大豆、小麦、鶏肉、豚肉 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 29Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.2g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 3.1g |
食塩相当量 | 0.9g |
具材入り鰹だしおでんつゆ
商品規格
規格 | 800g |
---|---|
入数 | 8 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 238円 |
JAN | 4963024200657 |
商品サイズ | 240x160x60 |
アレルゲン | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1袋あたり)
エネルギー | 5Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.2g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 1.3g |
食塩相当量 | 0.1g |
おでん用下味付こんにゃく
商品規格
規格 | 150g |
---|---|
入数 | 20 |
賞味期限 | 90日 |
参考売価 | 118円 |
JAN | 4963024105488 |
商品サイズ | 90x115x25 |
アレルゲン | - |
原産国 | 国産 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 13Kcal |
---|---|
たんぱく質 | - |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 2.7g |
食塩相当量 | 330mg |
下味付 だいこん 4個入り
商品規格
規格 | 4個 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024102449 |
商品サイズ | 200x150x20 |
アレルゲン | 小麦、大豆、鶏肉、豚肉 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 6Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.3g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 1.3g |
食塩相当量 | 0.8g |
下味付 たまご 3個入り
商品規格
規格 | 3個 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 228円 |
JAN | 4963024102456 |
商品サイズ | 180x160x345 |
アレルゲン | 卵、小麦、大豆、鶏肉、豚肉 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 56Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.8g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 1.3g |
食塩相当量 | 0.9g |
旨みがしみてる 玉こんにゃく
商品規格
規格 | 270g |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024102319 |
商品サイズ | 120x120x50 |
アレルゲン | 小麦・いか・大豆 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 19Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.7g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 4.1g |
食塩相当量 | 1.3g |
旨みがしみてる
ピリ辛玉こんにゃく
商品規格
規格 | 270g |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024200541 |
商品サイズ | 120x120x50 |
アレルゲン | 小麦・いか・大豆 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 19Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.7g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 4.1g |
食塩相当量 | 1.3g |
業務用 味付き玉こんにゃく
商品規格
規格 | 800g |
---|---|
入数 | 10 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 450円 |
JAN | 4963024102302 |
商品サイズ | 250x170x40 |
アレルゲン | 小麦・いか・大豆 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 16Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 3.5g |
食塩相当量 | 0.8g |
簡単便利
ちょっと小さなおでん
商品規格
規格 | 280g |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 218円 |
JAN | 4963024200688 |
商品サイズ | 120x120x50 |
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 36Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.3g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 3.5g |
食塩相当量 | 1.2g |
簡単便利
つくねと玉こんにゃくの煮物
商品規格
規格 | 280g |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 218円 |
JAN | 4963024200695 |
商品サイズ | 120x120x50 |
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 35Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 4.7g |
食塩相当量 | 0.9g |
旨みがしみてる 煮物こんにゃく
商品規格
規格 | 280g |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 180日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024200701 |
商品サイズ | 120x120x50 |
アレルゲン | 小麦・大豆 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 24Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.7g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 5.1g |
食塩相当量 | 1.2g |