国産果汁を贅沢に使用したフルーツゼリーをはじめ、バラエティー豊かな味を取り揃えたこんにゃくゼリーです。
-
ぶどうのこんにゃくゼリー
参考売価¥158 / 20g x 6
商品詳細 -
りんごのこんにゃくゼリー
参考売価¥158 / 20g x 6
商品詳細 -
もものこんにゃくゼリー
参考売価¥158 / 20g x 6
商品詳細 -
ゆずのこんにゃくゼリー
参考売価¥158 / 20g x 6
商品詳細
国産果汁を贅沢に使用したフルーツゼリーをはじめ、バラエティー豊かな味を取り揃えたこんにゃくゼリーです。
ぶどうのこんにゃくゼリー
参考売価¥158 / 20g x 6
商品詳細りんごのこんにゃくゼリー
参考売価¥158 / 20g x 6
商品詳細もものこんにゃくゼリー
参考売価¥158 / 20g x 6
商品詳細ゆずのこんにゃくゼリー
参考売価¥158 / 20g x 6
商品詳細こんにゃくゼリー
コーラ味
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 148円 |
JAN | 4963024310240 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | - |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 20Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 4.9g |
食塩相当量 | 0.06g |
こんにゃくゼリー
ラムネ味
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 148円 |
JAN | 4963024310226 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | - |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 19Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 4.8g |
食塩相当量 | 0.06g |
こんにゃくゼリー
メロンソーダ味
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 148円 |
JAN | 4963024310233 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | - |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 19Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 4.9g |
食塩相当量 | 0.04g |
ぶどうのこんにゃくゼリー
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024310059 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | りんご |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 15Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 3.8g |
食塩相当量 | 0.06g |
りんごのこんにゃくゼリー
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024310066 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | りんご |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 16Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 3.9g |
食塩相当量 | 0.04g |
もものこんにゃくゼリー
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024310073 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | もも・りんご |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 15Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 3.7g |
食塩相当量 | 0.04g |
ゆずのこんにゃくゼリー
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024310080 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | りんご |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 12Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 3.0g |
食塩相当量 | 0.07g |
こんにゃくゼリー (杏仁豆腐)
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024310028 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | 乳 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 17Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 3.7g |
食塩相当量 | 0.01g |
こんにゃくゼリー
(マンゴープリン)
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024310035 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | 乳・オレンジ |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 17Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 3.6g |
食塩相当量 | 0.03g |
こんにゃくゼリー
(カスタード風プリン)
商品規格
規格 | 20g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 158円 |
JAN | 4963024310042 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | 乳 |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 17Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 3.6g |
食塩相当量 | 0.01g |
こんにゃくゼリー コーラ味
商品規格
規格 | 23g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 148円 |
JAN | 4963024333386 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | - |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 23Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 5.9g |
食塩相当量 | 0.1g |
こんにゃくゼリー ラムネ味
商品規格
規格 | 23g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 148円 |
JAN | 4963024333041 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | - |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 22Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 5.5g |
食塩相当量 | 0.1g |
こんにゃくゼリー メロンソーダ味
商品規格
規格 | 23g x 6 |
---|---|
入数 | 12 |
賞味期限 | 150日 |
参考売価 | 148円 |
JAN | 4963024333058 |
商品サイズ | 175x155x30 |
アレルゲン | - |
原産国 | 日本 |
栄養成分表示(1粒あたり)
エネルギー | 22Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 5.6g |
食塩相当量 | 0.0g |